(資料圖片僅供參考)
6月3日必易微發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、苑成軍擬于2023年6月8日至2023年12月27日期間,減持公司股份不超過(guò)414.29萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的6.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 | 苑成軍 | 持股5%以上一般股東 | 2023-06-08 | 2023-12-27 | -- | -- | 2071467 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-06-03 | 蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-06-08 | 2023-12-27 | -- | -- | 2071467 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謝朋村 | 1276.61萬(wàn) | 18.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 苑成軍 | 721.42萬(wàn) | 10.45% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 714.3萬(wàn) | 10.34% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 深圳市凱維思企業(yè)管理中心(有限合伙) | 500.19萬(wàn) | 7.24% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 深圳市卡維斯特企業(yè)管理中心(有限合伙) | 463.39萬(wàn) | 6.71% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 張波 | 428.57萬(wàn) | 6.21% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 深圳市卡緯特企業(yè)管理中心(有限合伙) | 331.23萬(wàn) | 4.80% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司-湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 225.0萬(wàn) | 3.26% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 喻輝潔 | 214.28萬(wàn) | 3.10% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 深圳美凱山河企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 178.66萬(wàn) | 2.59% | 其他 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: