【資料圖】
5月9日鷗瑪軟件(301185)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東唐偉、張華英、張立毅、王景剛、程偉、袁峰、陳義學(xué)、馬克擬于2023年5月30日至2023年11月29日期間,減持公司股份不超過(guò)320.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.12%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-09 | 張立毅 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-09 | 陳義學(xué) | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-09 | 張華英 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-09 | 唐偉 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-09 | 王景剛 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-09 | 袁峰 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 500000 | 0.33 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-09 | 程偉 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 100000 | 0.07 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-09 | 馬克 | 高管 | 2023-05-30 | 2023-11-29 | -- | -- | 100000 | 0.07 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 4726.39萬(wàn) | 30.81% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 馬磊 | 534.76萬(wàn) | 3.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 張立毅 | 381.42萬(wàn) | 2.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 宋華 | 319.4萬(wàn) | 2.08% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 唐偉 | 311.16萬(wàn) | 2.03% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 王景剛 | 301.88萬(wàn) | 1.97% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 袁峰 | 294.84萬(wàn) | 1.92% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 張華英 | 272.97萬(wàn) | 1.78% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 陳義學(xué) | 270.04萬(wàn) | 1.76% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 煙臺(tái)源創(chuàng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 238.14萬(wàn) | 1.55% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: