(資料圖片)
4月18日首旅酒店(600258)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東攜程旅游信息技術(shù)(上海)有限公司擬于2023年4月28日至2023年11月12日期間,減持公司股份不超過3356.54萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 攜程旅游信息技術(shù)(上海)有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2023-04-28 | 2023-11-12 | -- | -- | 33565400 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需要 |
截至2022年12月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3.86億 | 34.47% | 國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 攜程旅游信息技術(shù)(上海)有限公司 | 1.38億 | 12.31% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2570.72萬 | 2.30% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 全國社保基金一一零組合 | 1185.61萬 | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金 | 1112.59萬 | 0.99% | 其他 | 流通A股 |
6 | 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國銀行股份有限公司 | 1049.95萬 | 0.94% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中國銀行股份有限公司-國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金 | 848.49萬 | 0.76% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華安智能生活混合型證券投資基金 | 815.15萬 | 0.73% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 | 782.22萬 | 0.70% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 | 767.17萬 | 0.69% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: