(資料圖)
1月21日富佳股份(603219)發(fā)布股份減持預披露公告,股東俞世國、寧波富巨達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、郎一丁擬于2023年2月20日至2023年8月19日期間,減持公司股份不超過1031.56萬股,減持比例不超過公司總股本的2.57%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-21 | 俞世國 | 高管 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 4010000 | 1.00 | -- | -- | 為釋放公司股票流動性 |
2023-01-21 | 寧波富巨達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 4010000 | 1.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-01-21 | 郎一丁 | 高管 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 2295600 | 0.57 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波富佳控股有限公司 | 1.68億 | 41.90% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 王躍旦 | 1.06億 | 26.56% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 俞世國 | 3111.6萬 | 7.76% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 寧波富巨達企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2243.48萬 | 5.59% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 寧波燕園首科璟琛股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1152.44萬 | 2.87% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 郎一丁 | 918.26萬 | 2.29% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 王懿明 | 834.78萬 | 2.08% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 廈門中略投資管理有限公司-中略萬新11號私募證券投資基金 | 327.33萬 | 0.82% | 其他 | 流通A股 |
9 | 寧波首科燕園康泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 288.11萬 | 0.72% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 熊永庭 | 176.24萬 | 0.44% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: