【資料圖】
12月8日諾德股份(600110)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東周啟倫、孫志芳、王麗雯、王寒朵、陳郁弼擬于2022年12月29日至2023年6月28日期間,減持公司股份不超過62.07萬股,減持比例不超過公司總股本的0.04%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-08 | 孫志芳 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 72160 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-08 | 陳郁弼 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 198010 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-08 | 王麗雯 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 129490 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-08 | 王寒朵 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 72160 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-08 | 周啟倫 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 148840 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市邦民產(chǎn)業(yè)控股有限公司 | 2.18億 | 12.50% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 深圳邦民新材料有限公司 | 1.5億 | 8.59% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 1.5億 | 8.59% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司-匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF) | 981.35萬 | 0.56% | 其他 | 流通A股 |
5 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 814.67萬 | 0.47% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 武曉琨 | 677.95萬 | 0.39% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 劉國華 | 626.0萬 | 0.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 中國銀行股份有限公司-華夏中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 594.24萬 | 0.34% | 其他 | 流通A股 |
9 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001滬 | 547.4萬 | 0.31% | 其他 | 流通A股 |
10 | 陳奕豪 | 544.38萬 | 0.31% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 諾德股份