【資料圖】
11月16日科士達(002518)發布股份減持預披露公告,股東繆玲秋擬于2022年12月7日至2023年6月6日期間,減持公司股份不超過5200.00股,減持比例不超過公司總股本的0.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-16 | 繆玲秋 | 高管 | 2022-12-07 | 2023-06-06 | -- | -- | 5200 | 0.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波科士達創業投資合伙企業(有限合伙) | 3.42億 | 58.74% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 劉玲 | 2100.74萬 | 3.61% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 859.49萬 | 1.48% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 王孝安 | 611.39萬 | 1.05% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 569.69萬 | 0.98% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司-匯添富盈鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 512.9萬 | 0.88% | 其他 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 467.92萬 | 0.80% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 中國銀行股份有限公司-泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金 | 394.59萬 | 0.68% | 其他 | 流通A股 |
9 | 招商銀行股份有限公司-東方阿爾法優勢產業混合型發起式證券投資基金 | 380.9萬 | 0.65% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司-鵬華滬深港新興成長靈活配置混合型證券投資基金 | 304.47萬 | 0.52% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: