(資料圖)
11月15日天準(zhǔn)科技發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東寧波天準(zhǔn)合智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年12月7日至2023年6月6日期間,減持公司股份不超過194.70萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-15 | 寧波天準(zhǔn)合智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-07 | 2023-06-06 | -- | -- | 1947010 | 1.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州青一投資有限公司 | 8000.0萬 | 41.09% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 寧波天準(zhǔn)合智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4029.8萬 | 20.70% | 其他 | 流通A股 |
3 | 蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 350.0萬 | 1.80% | 其他 | 流通A股 |
4 | 韓軍 | 243.71萬 | 1.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-國泰智能汽車股票型證券投資基金 | 230.31萬 | 1.18% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國價(jià)值優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 129.15萬 | 0.66% | 其他 | 流通A股 |
7 | 周育松 | 108.08萬 | 0.56% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-富國長期成長混合型證券投資基金 | 97.62萬 | 0.50% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國農(nóng)業(yè)銀行-富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金 | 81.63萬 | 0.42% | 其他 | 流通A股 |
10 | 東吳證券股份有限公司 | 77.83萬 | 0.40% | 國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: