(資料圖)
11月12日普門科技發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東深圳瀚鈺生物科技合伙企業(yè)(有限合伙),深圳瑞普醫(yī)療技術(shù)研究所(有限合伙),深圳瑞源成健康產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙)擬于2022年12月5日至2023年6月4日期間,減持公司股份不超過2533.20萬股,減持比例不超過公司總股本的6.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 深圳瀚鈺生物科技合伙企業(yè)(有限合伙),深圳瑞普醫(yī)療技術(shù)研究所(有限合伙),深圳瑞源成健康產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 25332000 | 6.00 | -- | -- | 員工激勵(lì) |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉先成 | 1.22億 | 28.98% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 深圳瀚鈺生物科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 3416.94萬 | 8.09% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 深圳瑞源成健康產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 2945.88萬 | 6.98% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 深圳瑞普醫(yī)療技術(shù)研究所(有限合伙) | 2883.67萬 | 6.83% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 曾映 | 1881.29萬 | 4.46% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 胡明龍 | 1881.29萬 | 4.46% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 徐巖 | 1254.2萬 | 2.97% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 646.64萬 | 1.53% | 國有法人 | 流通A股 |
9 | 深圳市紅土孔雀創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 614.32萬 | 1.46% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)一號(hào)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 608.08萬 | 1.44% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: