(資料圖片)
9月20日東尼電子(603595)發布股份減持預披露公告,股東丁勇、李峰、羅斌斌、鐘偉琴擬于2022年10月18日至2023年4月17日期間,減持公司股份不超過13.31萬股,減持比例不超過公司總股本的0.06%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-20 | 丁勇 | 高管 | 2022-10-18 | 2023-04-17 | -- | -- | 33400 | 0.01 | -- | -- | 主要用于償還即將到期的銀行股權激勵相關貸款及利息和個人資金需求 |
2022-09-20 | 鐘偉琴 | 高管 | 2022-10-18 | 2023-04-17 | -- | -- | 30300 | 0.01 | -- | -- | 主要用于償還即將到期的銀行股權激勵相關貸款及利息和個人資金需求 |
2022-09-20 | 羅斌斌 | 高管 | 2022-10-18 | 2023-04-17 | -- | -- | 39100 | 0.02 | -- | -- | 主要用于償還即將到期的銀行股權激勵相關貸款及利息和個人資金需求 |
2022-09-20 | 李峰 | 高管 | 2022-10-18 | 2023-04-17 | -- | -- | 30300 | 0.01 | -- | -- | 主要用于償還即將到期的銀行股權激勵相關貸款及利息和個人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈新芳 | 7497.0萬 | 32.25% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 沈曉宇 | 3870.46萬 | 16.65% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 張英 | 1290.15萬 | 5.55% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 何雪萍 | 1022.97萬 | 4.40% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 湖州新型城市投資發展集團有限公司 | 663.72萬 | 2.86% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 立訊精密工業股份有限公司 | 569.4萬 | 2.45% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 柳正麗 | 420.88萬 | 1.81% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 湖州吳興卓融管理咨詢有限公司 | 375.0萬 | 1.61% | 國有法人 | 流通A股 |
9 | 杜四明 | 304.44萬 | 1.31% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 | 239.4萬 | 1.03% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: