(資料圖片)
9月10日利君股份(002651)發布股份減持預披露公告,股東魏勇擬于2022年9月16日至2023年12月15日期間,減持公司股份不超過2000.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.94%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 | 魏勇 | 持股5%以上一般股東 | 2022-09-16 | 2023-12-15 | -- | -- | 20000000 | 1.94 | -- | -- | 個人投資需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何亞民 | 3.34億 | 32.34% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 何佳 | 2.9億 | 28.04% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 魏勇 | 1.32億 | 12.80% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 全國社保基金一一五組合 | 1380.0萬 | 1.34% | 其他 | 流通A股 |
5 | 基本養老保險基金八零五組合 | 720.0萬 | 0.70% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司-華夏興和混合型證券投資基金 | 555.88萬 | 0.54% | 其他 | 流通A股 |
7 | 香港中央結算有限公司 | 440.08萬 | 0.43% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司-華安動態靈活配置混合型證券投資基金 | 322.05萬 | 0.31% | 其他 | 流通A股 |
9 | 耿娟華 | 300.0萬 | 0.29% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 交通銀行-華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) | 266.77萬 | 0.26% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 利君股份