(資料圖片僅供參考)
9月9日瑞爾特(002790)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東羅文輝擬于2022年10月11日至2023年3月31日期間,減持公司股份不超過(guò)400.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.96%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-09 | 羅文輝 | 持股5%以上一般股東 | 2022-10-11 | 2023-03-31 | -- | -- | 4000000 | 0.96 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鄧光榮 | 5222.4萬(wàn) | 12.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 羅遠(yuǎn)良 | 5222.4萬(wàn) | 12.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 王兵 | 5222.4萬(wàn) | 12.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 張劍波 | 5222.4萬(wàn) | 12.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 王伊娜 | 1228.8萬(wàn) | 2.94% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 龐愿 | 1228.8萬(wàn) | 2.94% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 張愛(ài)華 | 1228.8萬(wàn) | 2.94% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 羅金輝 | 1075.2萬(wàn) | 2.57% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 謝桂琴 | 921.6萬(wàn) | 2.20% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 鄧佳 | 921.6萬(wàn) | 2.20% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: