(相關資料圖)
8月19日維科技術(600152)發布股份減持預披露公告,股東楊東文擬于2022年9月12日至2022年12月9日期間,減持公司股份不超過524.90萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 楊東文 | 高管 | 2022-09-12 | 2022-12-09 | -- | -- | 5249045 | 1.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維科控股集團股份有限公司 | 1.53億 | 29.11% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 楊東文 | 3668.68萬 | 6.99% | 境外自然人 | 流通A股 |
3 | 寧波市工業投資有限責任公司 | 3568.55萬 | 6.80% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 楊龍勇 | 1716.43萬 | 3.27% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 張偉 | 636.39萬 | 1.21% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 李優良 | 491.43萬 | 0.94% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 李婷 | 440.37萬 | 0.84% | 境外自然人 | 流通A股 |
8 | 肖道志 | 404.81萬 | 0.77% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 深圳明泉私募證券基金管理有限責任公司-明泉基金春天1號私募證券投資基金 | 358.89萬 | 0.68% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
10 | 孔凡波 | 358.0萬 | 0.68% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: