(資料圖)
7月29日雙杰電氣(300444)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東深圳市遠(yuǎn)望谷(002161)信息技術(shù)股份有限公司擬減持公司股份不超過(guò)191.51萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.26%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-29 | 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | 1915102 | 0.26 | -- | -- | 進(jìn)一步提升公司整體資產(chǎn)運(yùn)用效率,助推公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙志宏 | 8490.83萬(wàn) | 11.71% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 袁學(xué)恩 | 6479.91萬(wàn) | 8.93% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 趙志興 | 2892.23萬(wàn) | 3.99% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 趙志浩 | 2892.23萬(wàn) | 3.99% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 新疆鑫嘉隆投資控股有限公司 | 2218.89萬(wàn) | 3.06% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 陸金學(xué) | 2004.83萬(wàn) | 2.76% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 許專 | 1515.79萬(wàn) | 2.09% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 周宜平 | 1355.57萬(wàn) | 1.87% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
9 | 李濤 | 696.91萬(wàn) | 0.96% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 魏杰 | 634.34萬(wàn) | 0.87% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 雙杰電氣