(資料圖)
6月21日嶺南控股(000524)發布股份減持預披露公告,股東唐昕擬于2022年7月12日至2023年1月11日期間,減持公司股份不超過1.95萬股,減持比例不超過公司總股本的0.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 唐昕 | 高管 | 2022-07-12 | 2023-01-11 | -- | -- | 19500 | 0.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 3.02億 | 45.12% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 廣州市東方酒店集團有限公司 | 1.0億 | 14.97% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 8667.9萬 | 12.93% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 廣東德匯投資管理有限公司-德匯尊享私募證券投資基金 | 903.58萬 | 1.35% | 其他 | 流通A股 |
5 | 廣州流花賓館集團股份有限公司 | 610.62萬 | 0.91% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 廣州嶺南集團控股股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 578.8萬 | 0.86% | 其他 | 流通A股 |
7 | 廣東德匯投資管理有限公司-德匯優選私募證券投資基金 | 557.69萬 | 0.83% | 其他 | 流通A股 |
8 | 廣東德匯投資管理有限公司-德匯尊享九號私募證券投資基金 | 346.58萬 | 0.52% | 其他 | 流通A股 |
9 | 廣東德匯投資管理有限公司-德匯全球優選私募證券投資基金 | 239.0萬 | 0.36% | 其他 | 流通A股 |
10 | 沈文洪 | 229.81萬 | 0.34% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 嶺南控股