(資料圖片僅供參考)
6月17日蘇州科達(603660)發布股份減持預披露公告,股東朱風涌擬于2022年7月8日至2023年1月4日期間,減持公司股份不超過59.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.12%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-17 | 朱風涌 | 高管 | 2022-07-08 | 2023-01-04 | -- | -- | 590000 | 0.12 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳冬根 | 1.3億 | 26.27% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 陳衛東 | 1499.0萬 | 3.03% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 蘇州科達科技股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 959.12萬 | 1.94% | 其他 | 流通A股 |
4 | 薛江屏 | 905.8萬 | 1.83% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 彭偉 | 770.7萬 | 1.56% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 錢建忠 | 544.21萬 | 1.10% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 高翔 | 525.42萬 | 1.06% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 蘇州藍貳創業投資有限公司 | 482.14萬 | 0.98% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 陳曉華 | 390.74萬 | 0.79% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 趙偉 | 249.4萬 | 0.50% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 蘇州科達