2月8日亞世光電(002952)發布股份減持預披露公告,股東邊瑞群擬于2022年3月1日至2022年7月31日期間,減持公司股份不超過188.10萬股,減持比例不超過公司總股本的1.14%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-08 | 邊瑞群 | 高管 | 2022-03-01 | 2022-07-31 | -- | -- | 1881000 | 1.14 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞世光電(香港)有限公司 | 6022.35萬 | 36.65% | 境外法人 | 受限流通股 |
2 | 邊瑞群 | 2276.1萬 | 13.85% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 林雪峰 | 2088.0萬 | 12.71% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 解治剛 | 1390.95萬 | 8.46% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 陳家瓊 | 179.88萬 | 1.09% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | JIA JITAO | 130.0萬 | 0.79% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 鄔凌云 | 42.01萬 | 0.26% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 代學榮 | 35.97萬 | 0.22% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 曾向君 | 27.9萬 | 0.17% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 李斌 | 25.98萬 | 0.16% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 不超過