2月7日南京聚隆(300644)發布股份減持預披露公告,股東劉兆寧、劉志偉、劉明、吳忠、張業春、張金誠、王剛、王巖、祝樹軍、趙泳擬減持公司股份不超過79.53萬股,減持比例不超過公司總股本的0.73%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 王剛 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 190400 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 張金誠 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 168200 | 0.15 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 趙泳 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 160700 | 0.15 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 劉兆寧 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 130000 | 0.12 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 王巖 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 32600 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 劉明 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 32600 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 祝樹軍 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 31900 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 吳忠 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 21700 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 劉志偉 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 13600 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-07 | 張業春 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 13600 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉越 | 1595.65萬 | 14.68% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 江蘇舜天股份有限公司 | 1562.48萬 | 14.37% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 吳勁松 | 719.4萬 | 6.62% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 劉曙陽 | 570.96萬 | 5.25% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 嚴渝蔭 | 206.58萬 | 1.90% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 蔡靜 | 196.13萬 | 1.80% | 境外自然人 | 流通A股 |
7 | 南京奶業(集團)有限公司 | 195.84萬 | 1.80% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 南京高達梧桐創業投資基金(有限合伙) | 138.68萬 | 1.28% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 江蘇舜天國際集團經濟協作有限公司 | 117.5萬 | 1.08% | 國有法人 | 流通A股 |
10 | 陳文健 | 106.97萬 | 0.98% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 南京