智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,互太紡織(01382)、中國天然氣(00931)、君百延集團(tuán)(08372)、捷心隆(02115)、太古股份公司B(00087)、WKK INTL (HOLD)(00532)、蘇新服務(wù)(02152)于2022年9月20日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
互太紡織(01382) | 杜結(jié)威 | 好倉 | 40.70 萬股 | 50.70 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
中國天然氣(00931) | 簡志堅 | 好倉 | 35.71 億股 | 35.71 億股 | 63.28%(最新) 【資料圖】 63.27%(前次) |
君百延集團(tuán)(08372) | 黃碧君 | 好倉 | 5.65 億股 | 5.76 億股 | 72.00%(最新) 70.68%(前次) |
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好倉 | 3.32 億股 | 3.32 億股 | 23.73%(最新) 23.72%(前次) |
君百延集團(tuán)(08372) | 苗延舜 | 好倉 | 5.65 億股 | 5.76 億股 | 72.00%(最新) 70.68%(前次) |
太古股份公司B(00087) | 利干 | 好倉 | 2365.50 萬股 | 2370.50 萬股 | 0.79%(最新) 0.79%(前次) |
WKK INTL (HOLD)(00532) | Cantrust (Far East) Limited | 好倉 | 0股 | 5100.39 萬股 | 6.99%(最新) 0%(前次) |
君百延集團(tuán)(08372) | B&A Success Limited | 好倉 | 5.57 億股 | 5.68 億股 | 71.00%(最新) 69.68%(前次) |
蘇新服務(wù)(02152) | BOCOM International Holdings Company Limited | 好倉 | 483.90 萬股 | 213.60 萬股 | 8.54%(最新) 19.36%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。
關(guān)鍵詞: 互太紡織 太古股份公司 股東權(quán)益