智通財經APP數據顯示,9月14日,盈富基金(02800)、中國海洋石油(00883)、藥明生物(02269)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入12.78 億、8.44 億、7.69 億
(資料圖片僅供參考)
香港交易所(00388)、吉利汽車(00175)、創科實業(00669)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-1.15 億、-1.08 億、-9936.75 萬
在凈流入比方面,中國利郎(01234)、綠葉制藥(02186)、東方證券(600958)(03958)以72.14%、66.96%、64.64%位列市場前三。
在凈流出比方面,偉祿集團(01196)、中國地利(01387)、TCL電子(01070)以-67.34%、-56.18%、-55.89%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
盈富基金(02800) | 12.78 億 | 20.67% | 19.500(-2.35%) |
中國海洋石油(00883) | 8.44 億 | 46.15% | 10.160(+2.21%) |
藥明生物(02269) | 7.69 億 | 21.38% | 50.800(-4.87%) |
國美零售(00493) | 2.18 億 | 30.30% | 0.190(-21.81%) |
騰訊控股(00700) | 1.96 億 | 3.63% | 299.600(-1.71%) |
小米集團-W(01810) | 1.84 億 | 22.46% | 10.440(-3.33%) |
美團-W(03690) | 1.42 億 | 6.90% | 173.800(-2.25%) |
中金公司(03908) | 1.39 億 | 29.06% | 13.200(-7.95%) |
綠城中國(03900) | 1.11 億 | 37.84% | 17.180(+8.19%) |
中國海外發展(00688) | 1.08 億 | 26.12% | 22.350(-1.97%) |
前10大資金凈流出榜
香港交易所(00388) | -1.15 億 | -9.12% | 300.600(-2.66%) |
吉利汽車(00175) | -1.08 億 | -19.43% | 13.680(-3.25%) |
創科實業(00669) | -9936.75 萬 | -10.70% | 89.100(-10.00%) |
中國電信(00728) | -8982.31 萬 | -54.47% | 2.780(-0.71%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -6715.23 萬 | -36.72% | 20.850(-4.79%) |
招商銀行(03968) | -6595.60 萬 | -9.77% | 39.350(-1.87%) |
龍源電力(00916) | -6295.46 萬 | -38.86% | 12.400(-0.32%) |
時代電氣(03898) | -4228.61 萬 | -31.28% | 35.450(-1.39%) |
安踏體育(02020) | -3457.47 萬 | -7.26% | 93.250(-2.71%) |
天齊鋰業(09696) | -3057.20 萬 | -9.90% | 84.700(+1.68%) |
前10大凈流入比榜
中國利郎(01234) | 72.14% | 34.28 萬 | 3.560(0.00%) |
綠葉制藥(02186) | 66.96% | 671.49 萬 | 2.200(0.00%) |
東方證券(03958) | 64.64% | 400.08 萬 | 3.520(-2.22%) |
天津創業環保股份(01065) | 63.89% | 13.73 萬 | 3.000(-0.66%) |
重慶銀行(01963) | 60.92% | 90.57 萬 | 4.030(-0.74%) |
安徽皖通高速(600012)公路(00995) | 58.10% | 533.81 萬 | 5.710(-2.39%) |
中國中冶(01618) | 54.58% | 403.16 萬 | 1.530(-1.29%) |
招商證券(06099) | 54.10% | 202.55 萬 | 7.500(-0.27%) |
創夢天地(01119) | 53.72% | 519.49 萬 | 4.740(+1.72%) |
中集集團(02039) | 50.53% | 592.58 萬 | 5.650(-6.61%) |
前10大凈流出比榜
偉祿集團(01196) | -67.34% | -531.13 萬 | 9.970(-0.50%) |
中國地利(01387) | -56.18% | -18.49 萬 | 0.910(-2.15%) |
TCL電子(01070) | -55.89% | -1487.29 萬 | 3.220(-4.45%) |
申萬宏源(06806) | -54.68% | -88.75 萬 | 1.490(-0.67%) |
中國電信(00728) | -54.47% | -8982.31 萬 | 2.780(-0.71%) |
合生創展集團(00754) | -40.75% | -274.63 萬 | 10.180(-1.17%) |
龍源電力(00916) | -38.86% | -6295.46 萬 | 12.400(-0.32%) |
中國銀河(06881) | -38.68% | -1617.49 萬 | 4.230(-0.47%) |
先健科技(01302) | -38.30% | -353.52 萬 | 2.750(0.00%) |
SOHO中國(00410) | -36.82% | -143.08 萬 | 1.500(-0.66%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。