(資料圖片)
智通財經APP數據顯示,中國資源交通(00269)、合生創展集團(00754)、大昌集團(00088)于2022年8月1日進行了最新股東權益披露。
中國資源交通(00269) | 麥少嫻 | 好倉 | 14.80 億股 | 13.84 億股 | 13.00%(最新) 13.90%(前次) |
中國資源交通(00269) | VMS Investment Group Limited | 好倉 | 8.80 億股 | 7.84 億股 | 7.36%(最新) 8.26%(前次) |
中國資源交通(00269) | Focal Sunshine Limited | 好倉 | 8.80 億股 | 7.84 億股 | 7.36%(最新) 8.26%(前次) |
合生創展集團(00754) | 歐偉建 | 好倉 | 3795.00 萬股 | 4174.50 萬股 | 1.60%(最新) 1.60%(前次) |
合生創展集團(00754) | 朱桔榕 | 好倉 | 551.54 萬股 | 606.69 萬股 | 0.23%(最新) 0.23%(前次) |
大昌集團(00088) | 陳斌 | 好倉 | 2.77 億股 | 2.77 億股 | 44.81%(最新) 44.81%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。