(資料圖片僅供參考)
7月14日共有57家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,均勝電子(600699)(600699.SH)、新特電氣(301120.SZ)、聯(lián)創(chuàng)光電(600363)(600363.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是1.26億元、1.02億元、9699.82萬(wàn)元。
排名前十的凈買入公司
均勝電子 | 600699 | 1.26億 |
新特電氣 | 301120 | 1.02億 |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 9699.82萬(wàn) |
傳藝科技 | 002866 | 8645.58萬(wàn) |
川能動(dòng)力 | 000155 | 8510.24萬(wàn) |
亞星錨鏈 | 601890 | 8218.3萬(wàn) |
盛弘股份 | 300693 | 7633.49萬(wàn) |
金智科技 | 002090 | 7016.33萬(wàn) |
綠的諧波 | 688017 | 7008.3萬(wàn) |
寶明科技 | 002992 | 5359.49萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
寶馨科技 | 002514 | 2.87億 |
雅博股份 | 002323 | 1.82億 |
福能股份 | 600483 | 1.72億 |
長(zhǎng)虹華意 | 000404 | 1.69億 |
韶能股份 | 000601 | 8218.58萬(wàn) |
中銳股份 | 002374 | 7333.12萬(wàn) |
山西路橋 | 000755 | 7119.49萬(wàn) |
湖南發(fā)展 | 000722 | 4354.35萬(wàn) |
賽象科技 | 002337 | 3751.97萬(wàn) |
普瑞眼科 | 301239 | 3211.05萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 均勝電子 聯(lián)創(chuàng)光電 傳藝科技