6月14日共有88家公司現身A股龍虎榜。其中,長安汽車(000625)(000625.SZ)、廣晟有色(600259)(600259.SH)、光大證券(601788)(601788.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是14.2億元、2.97億元、1.49億元。
排名前十的凈買入公司
長安汽車 | 000625 | 14.2億 |
廣晟有色 | 600259 | 2.97億 |
光大證券 | 601788 | 1.49億 |
合盛硅業 | 603260 | 1.29億 |
海汽集團 | 603069 | 1.1億 |
廣東鴻圖 | 002101 | 1.02億 |
中旗新材 | 001212 | 1.01億 |
嶸泰股份 | 605133 | 8487.74萬 |
鋮昌科技 | 001270 | 5903.74萬 |
財達證券 | 600906 | 4515.77萬 |
排名前十的凈賣出公司
天賜材料 | 002709 | 3.14億 |
中航電子 | 600372 | 1.21億 |
鈞達股份 | 002865 | 9269.33萬 |
和遠氣體 | 002971 | 7149.53萬 |
華西能源 | 002630 | 6438.13萬 |
長城證券 | 002939 | 5382.68萬 |
盛洋科技 | 603703 | 4550.36萬 |
萬控智造 | 603070 | 3508.08萬 |
積成電子 | 002339 | 3401.8萬 |
集泰股份 | 002909 | 3380.69萬 |
(資料圖片僅供參考)