智通財經APP訊,6月14日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約18.05億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
雅 戈 爾 | 600177 | 股權激勵限售流通 | 6310.7萬 |
金 萊 特 | 002723 | 增發A股法人配售上市 | 4803.02萬 |
盛天網絡 | 300494 | 增發A股法人配售上市 | 3166.56萬 |
江龍船艇 | 300589 | 增發A股法人配售上市 | 1934.98萬 |
一 品 紅 | 300723 | 股權激勵限售流通 | 61.29萬 |
嘉和美康 | 688246 | 151.34萬 |
(相關資料圖)
智通財經APP訊,6月14日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約18.05億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
雅 戈 爾 | 600177 | 股權激勵限售流通 | 6310.7萬 |
金 萊 特 | 002723 | 增發A股法人配售上市 | 4803.02萬 |
盛天網絡 | 300494 | 增發A股法人配售上市 | 3166.56萬 |
江龍船艇 | 300589 | 增發A股法人配售上市 | 1934.98萬 |
一 品 紅 | 300723 | 股權激勵限售流通 | 61.29萬 |
嘉和美康 | 688246 | 151.34萬 |
(相關資料圖)