4月15日共有62家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,山西焦煤(000983.SZ)、暢聯(lián)股份(603648)(603648.SH)、蘇鹽井神(603299)(603299.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是5.32億元、6111.38萬元、3483.82萬元。
排名前十的凈買入公司
山西焦煤 | 000983 | 5.32億 |
暢聯(lián)股份 | 603648 | 6111.38萬 |
蘇鹽井神 | 603299 | 3483.82萬 |
博瑞傳播 | 600880 | 2980.8萬 |
上聲電子 | 688533 | 2797.48萬 |
晶雪節(jié)能 | 301010 | 2654.65萬 |
鹿山新材 | 603051 | 2347.46萬 |
益客食品 | 301116 | 1830.91萬 |
宇環(huán)數(shù)控 | 002903 | 1765.07萬 |
瑞 可 達 | 688800 | 1310.59萬 |
排名前十的凈賣出公司
以嶺藥業(yè) | 002603 | 7.23億 |
國金證券 | 600109 | 3.2億 |
普利制藥 | 300630 | 2.56億 |
中交地產(chǎn) | 000736 | 1.03億 |
海南瑞澤 | 002596 | 9793.18萬 |
國統(tǒng)股份 | 002205 | 5059.65萬 |
九安醫(yī)療 | 002432 | 4425.78萬 |
氯堿化工 | 600618 | 3590.82萬 |
東宏股份 | 603856 | 3261.37萬 |
銀座股份 | 600858 | 3064.79萬 |
關(guān)鍵詞: 國統(tǒng)股份 九安醫(yī)療 海南瑞澤