6月11日京泉華(002885)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東汪兆華、謝光元擬于2022年7月4日至2023年1月3日期間,減持公司股份不超過(guò)197.47萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.10%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-11 | 汪兆華 | 高管 | 2022-07-04 | 2023-01-03 | -- | -- | 1948145 | 1.08 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-06-11 | 謝光元 | 高管 | 2022-07-04 | 2023-01-03 | -- | -- | 26578 | 0.01 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張立品 | 3587.48萬(wàn) | 19.93% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 深圳遠(yuǎn)致富海高新投資企業(yè)(有限合伙) | 2622.08萬(wàn) | 14.57% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 汪兆華 | 779.26萬(wàn) | 4.33% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 張禮揚(yáng) | 759.38萬(wàn) | 4.22% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 鞠萬(wàn)金 | 687.44萬(wàn) | 3.82% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 程揚(yáng) | 687.43萬(wàn) | 3.82% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 竇曉月 | 579.38萬(wàn) | 3.22% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 李戰(zhàn)功 | 295.36萬(wàn) | 1.64% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金 | 255.5萬(wàn) | 1.42% | 其他 | 流通A股 |
10 | 招商銀行股份有限公司-交銀施羅德均衡成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 | 250.08萬(wàn) | 1.39% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: